产品分类
Product Category相关文章
产品简介
品牌 | 聚创环保 | 测定原理 | 电化学探头法-极谱型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,综合 |
详细介绍
一、产品描述
●高清液晶显示,按键操作
●支持平衡测量模式和连续测量模式,具有读数稳定提醒功能
●支持零点校准和满度校准
●支持手动/自动温度补偿
●支持手动大气压、手动盐度补偿
●支持数据储存(200套)、删除和查阅
●具有断电保护功能,支持自动关机和恢复出厂设置
●IP65防护等级
二、技术参数
型号 | JPB-607A | |
溶解氧 | 范围 | (0.00~20.00)mg/L |
最小分辨率 | 0.01 mg/L | |
电子单元示值误差 | ±0.10mg/L | |
仪器示值误差 | ±0.30mg/L | |
响应时间 | ≤45s(20.0 ℃时90%响应) | |
盐度补偿误差 | ±2% | |
饱和度 | 范围 | (0.0~200.0)% |
最小分辨率 | 0.1% | |
电子单元示值误差 | ±2.0% | |
仪器示值误差 | ±10.0% | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元基本误差 | ±0.2℃ | |
标配电极 | DO-957-Q型溶解氧电极 | |
标配电极配套测量范围 | (0.00-20.00)mg/L | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,约0.4 | |
供电电源 | 可充电锂电池,电源适配器(输入 AC100~240V;输出 DC 5V) |
更多型号、设备需求、优惠报价
请咨询TEL:131-2701—2891
产品咨询